上海添沐工业科技有限公司
  • 资质核验已核验企业营业执照
  • 资质核验已核验企业营业执照
当前位置:
首页>
供应产品>
添沐工业德国***Weidmueller 1351840000

添沐工业德国***Weidmueller 1351840000

德国本土公司采购,***,附有原厂发货单,装箱单,出货单,产品证明,证明齐全,一周一航班,***正品!!!货期快,价格均低于市场均价!主打Siemens西门子低压系列开关“3”和“5”开头的型号,Phoenix,Wieland威琅等价格有优势!!!

价    格

订货量

  • 面议 价格为商家提供的参考价,请通过"获取最低报价"
    获得您最满意的心理价位~

    不限

周女士
手机已验证
𐀓𐀔𐀔****𐀓𐀔𐀘𐀙
微信在线
  • 发货地:上海 松江区
  • 发货期限:不限
上海添沐工业科技有限公司 入驻平台 第7
  • 资质核验已核验企业营业执照
  • 周女士
    手机已验证
  • 上海 上海
  • 进口工控备件,电子元器件,机械零配件,自动化产品

联系方式

  • 联系人:
    周女士
  • 职   位:
    销售经理
  • 地   址:
    上海 上海 松江区 茸兴路407号4幢103室
应用范围:安全品牌:ABB型号:1351840000
额定电流:1000额定电压:220是否专供外贸:否
3C额定电压范围:36V-直流1500V货号:1产品系列:3RH14
触点负载:1触点切换电流:1触点切换电压:1
触点形式:1防护特征:1线圈电源:1
线圈功率:1最小包装数:1订货号:1
物料编号:1是否跨境货源:否种类:1
系列:1

欧洲***工控备件选添沐


周小姐


Mob:177.2146.1780


Q.Q: 102.7929.117


E-mail:zyy@shtimo.com


上海添沐工业科技有限公司


Shanghai Timo Industrial Technology Co., Ltd.


我司是国内***的欧洲进口工控件分销商,主要服务于电气、自动化、汽车制造,机械加工等行业。与


德国厂家及本土代理商合作,直接获得本土采购价格,高效物流直达上海,致力于为客户提供优质的价


格及货期!


德国本土公司采购,***,附有原厂发货单,装箱单,出货单,产品证明,证明齐全,一周一航班,


***正品!!!货期快,价格均低于市场均价!


主打Siemens西门子低压系列开关“3”和“5”开头的型号,Phoenix,Wieland威琅等价格有优势!!!

1351840000 VPU I 1+1  400V/25KA

1351850000 VPU I 3 R  400V/25KA

1351870000 VPU I 3  400V/25KA

1351880000 VPU I 3+1 R 400V/25KA

1351890000 VPU I 3+1  400V/25KA

1351900000 VPU I 1 N-PE 260V/50KA

1351920000 VPU I 1 N-PE 260V/100KA

1351930000 VPU I 0 N-PE 260V/50KA

1351940000 VPU I 0 N-PE 260V/100KA

1351950000 VPU I 1 N-PE 440V/50KA

1351970000 VPU I 1 N-PE 440V/100KA

1351980000 VPU I 0 N-PE 440V/50KA

1351990000 VPU I 0 N-PE 440V/100KA

1352000000 VPU I 0 LCF 280V/12,5KA

1352020000 VPU I 3+1 LCF 280V/12,5kA

1352030000 VPU I 3+1 R LCF 280V/12,5KA

1352040000 VPU I 1+1 LCF 280V/12,5KA

1352050000 VPU I 1+1 R LCF 280V/12,5KA

1352070000 VPU I 1 LCF 280V/12,5KA

1352080000 VPU I 1 R LCF 280V/12,5KA

1352090000 VPU I 3 LCF 280V/12,5KA

1352100000 VPU I 3 R LCF 280V/12,5KA

1352120000 VPU I 0 280V/12,5KA

1352130000 VPU I 1 280V/12,5KA

1352140000 VPU I 1 R 280V/12,5KA

1352150000 VPU I 2 280V/12,5KA

1352170000 VPU I 2 R 280V/12,5KA

1352180000 VPU I 4 280V/12,5KA

1352190000 VPU I 4 R 280V/12,5KA

1352200000 VPU I 3 280V/12,5KA

1352220000 VPU I 3 R 280V/12,5KA

1352230000 VPU I 3+1 280V/12,5KA

1352240000 VPU I 3+1 R 280V/12,5KA

1352250000 VPU I 1+1 280V/12,5KA

1352270000 VPU I 1+1 R 280V/12,5KA

1352280000 VPU I 0 400V/12,5KA

1352290000 VPU I 1 400V/12,5KA

1352300000 VPU I 1 R 400V/12,5KA

1352320000 VPU I 1+1 400V/12,5KA

1352330000 VPU I 1+1 R 400V/12,5KA

1352340000 VPU I 3 400V/12,5KA

1352350000 VPU I 3 R 400V/12,5KA

1352370000 VPU I 3+1 400V/12,5KA

1352380000 VPU I 3+1 R 400V/12,5KA

1352390000 VPU II 1 75V/30kA

1352420000 VPU II 1 R 75V/30kA

1352430000 VPU II 2 75V/30kA

1352440000 VPU II 2 R 75V/30kA

1352450000 VPU II 0 150V/40KA

1352470000 VPU II 1 150V/40KA

1352480000 VPU II 1 R 150V/40KA

1352490000 VPU II 2 150V/40KA

1352500000 VPU II 2 R 150V/40KA

1352520000 VPU II 3 150V/40KA

1352530000 VPU II 3 R 150V/40KA

1352540000 VPU II 4 150V/40KA

1352550000 VPU II 4 R 150V/40KA

1352570000 VPU II 0 280V/40KA

1352580000 VPU II 1 280V/40KA

1352590000 VPU II 1 R 280V/40KA

1352600000 VPU II 2 280V/40KA

1352620000 VPU II 2 R 280V/40KA

1352630000 VPU II 1+1 280V/40KA

1352640000 VPU II 1+1 R 280V/40KA

1352650000 VPU II 3+1 280V/40KA

1352670000 VPU II 3+1 R 280V/40KA

1352680000 VPU II 4 280V/40KA

1352690000 VPU II 4 R 280V/40KA

1352700000 VPU II 3 280V/40KA

1352720000 VPU II 3 R 280V/40KA

1352730000 VPU II 0 LCF 280V/40KA

1352740000 VPU II 1 LCF 280V/40KA

1352750000 VPU II 1 R LCF 280V/40KA

1352770000 VPU II 4 LCF 280V/40KA

1352780000 VPU II 4 R LCF 280V/40KA

1352790000 VPU II 3 LCF 280V/40KA

1352800000 VPU II 3 R LCF 280V/40KA

1352820000 VPU II 0 400V/40KA

1352830000 VPU II 1 400V/40KA

1352840000 VPU II 1 R 400V/40KA

1352850000 VPU II 2 400V/40KA

1352870000 VPU II 2 R 400V/40KA

1352880000 VPU II 3 400V/40KA

1352890000 VPU II 3 R 400V/40KA

1352900000 VPU II 4 400V/40KA

1352920000 VPU II 4 R 400V/40KA

1352930000 VPU II 0 600V/25kA

1352940000 VPU II 1 600V/25KA

1352950000 VPU II 1 R 600V/25kA

1352970000 VPU II 2 600V/25kA

1352980000 VPU II 2 R 600V/25kA

1352990000 VPU II 3 600V/25kA

1353000000 VPU II 3 R 600V/25kA

1353020000 VPU II 4 600V/25kA

1354790000 VSSC6TRSL24VAC/DC0.***

1354800000 VSSC6TRSLFG24VAC/DC0.***

1375440000 VPU II 0 PV Y 1000V DC

1393050000 VPU III 3/280V

1402570000 PLUG VPU

1421440000 VSSC6TRSLFG24VAC/DC EX

1428780000 VARITECTOR LOGGER 30

1437990000 VPU I 4 400V/12,5KA

1438000000 VPU I 4 R 400V/12,5KA

1438010000 VPU I 4 400V/25KA

1438020000 VPU I 4 R 400V/25KA

1465840000 VPU II 2 R 280V BASE

1473440000 VPU II 1 1000V/40KA AC

1549700000 VPU II 0 1000V/40KA AC

2024600000 VPU II 3W WYE 120V R

2024620000 VPU II 0 550V

2024810000 VPU II 3W WYE 277V R

2024820000 VPU II 3W WYE 347V R

2024830000 VPU II 3WDA L-G 240V R

2024840000 VPU II 3WDA L-G 480V  R

2024860000 VPU II 4W+G WYE 277V R

2024880000 VPU II 4W+G WYE 120V R

2025030000 VPU II 2W+N 120/240V R

2025040000 VPU II 1 SP 127V R

2025050000 VPU II 1 SP 277V R

2025060000 VPU II 1 SP 347V R

2025070000 VPU II 0 180V

2025080000 VPU II 0 275V

2025100000 VPU II 0 385V

2025110000 VPU II 0 510V

2025140000 VPU II 4W+G WYE 347V R

2025520000 VPU II 3W WYE 120V

2025530000 VPU II 3W WYE 277V

2025570000 VPU II 3W WYE 347V

2025580000 VPU II 3WDA L-G 240V

2025600000 VPU II 3WDA L-G 480V

2025780000 VPU II 1 SP 347V

2025800000 VPU II 1 SP 277V

2025830000 VPU II 1 SP 127V

2025980000 VPU II 2W+N 120/240V

2026050000 VPU II 4W+G WYE 347V

2026150000 VPU II 4W+G WYE 277V

2026360000 VPU II 4W+G WYE 120V

2062910000 VPU I 3 R 280V/25KA

2062940000 VPU I 3 280V/25KA

2062950000 VPU I 4 R 280V/25KA

2062960000 VPU I 4 280V/25KA

2063040000 VPU I 1+1 R 280V/25KA

2063060000 VPU I 1+1 280V/25KA

2063070000 VPU I 3+1 R 280V/25KA

2063080000 VPU I 3+1 280V/25KA

2067650000 VPU I 0 280V/25KA

2520470000 VPU II 1 N-PE 260 40/65

2520890000 VPU II 0 N-PE 260 40/65

2520900000 VPU II 1+1 280 40/65

2520910000 VPU II 1+1 R 280 40/65

2520920000 VPU II 3+1 280 40/65

2520930000 VPU II 3+1 R 280 40/65

8877500000 QB 18-3 ***liert grau

8877540000 QB 18-2 ***liert grau

8924200000 VSPC 4SL 5VDC

8924210000 VSPC 2SL 5VDC

8924220000 VSPC 4SL 12VDC

8924230000 VSPC 2SL 12VDC

8924260000 VSPC BASE 4SL FG

8924270000 VSPC BASE 2CL FG

8924280000 VSPC BASE 2SL FG

8924290000 VSPC BASE 1CL FG

8924300000 VSPC BASE 2/4CH FG

8924320000 VSPC 4SL 24VDC

8924330000 VSPC 2SL 24VDC

8924340000 VSPC 4SL 24VAC

8924350000 VSPC 2SL 24VAC

8924360000 VSPC 4SL 48VAC

8924370000 VSPC 2SL 48VAC

8924380000 VSPC 4SL 60VAC

8924400000 VSPC 2CL 5VDC

8924420000 VSPC 1CL 5VDC

8924430000 VSPC 2CL HF 5VDC

8924440000 VSPC 2CL 12VDC

8924450000 VSPC 1CL 12VDC

8924460000 VSPC 2CL HF 12VDC

8924470000 VSPC 2CL 24VDC

8924480000 VSPC 1CL 24VDC

8924490000 VSPC 2CL 24VAC

8924500000 VSPC 1CL 24VAC

8924510000 VSPC 2CL HF 24VDC

8924520000 VSPC 1CL 48VAC

8924530000 VSPC 1CL 60VAC

8924540000 VSPC 3/4WIRE 5VDC

8924550000 VSPC 3/4WIRE 24VDC

8924570000 VSPC GDT 2CH 90V

8924590000 VSPC GDT 2CH 150Vac/230Vdc

8924600000 VSPC MOV 2CH 24V

8924610000 VSPC MOV 2CH 230V

8924650000 VSPC TAZ 4CH 24V

8924660000 VSPC TELE UK0 2WIRE

8924670000 VSPC RS485 2CH

8924680000 VSPC GROUND

8924700000 VSPC BASE 4SL

8924710000 VSPC BASE 2CL

8924720000 VSPC BASE 2SL

8924730000 VSPC BASE 1CL

8924740000 VSPC BASE 2/4CH

8947820000 BNC Connector / M-F

8947830000 N Connector / M-F

8947840000 F Connector / M-F

8947850000 UHF Connector / M-F


免责声明:
本页面所展现的公司信息、产品信息及其他相关信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息来源商铺的所属发布者完全负责,供应商网对此不承担任何保证责任。
友情提醒:
建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。
 
建议您在搜索产品时,优先选择带有标识的会员,该为供应商网VIP会员标识,信誉度更高。

版权所有 供应商网(www.gys.cn)

京ICP备2023035610号-2

上海添沐工业科技有限公司 地址:上海 上海 松江区 茸兴路407号4幢103室