上海添沐工业科技有限公司
  • 资质核验已核验企业营业执照
  • 资质核验已核验企业营业执照
当前位置:
首页>
供应产品>
添沐工业一手货源Weidmueller 1950930000

添沐工业一手货源Weidmueller 1950930000

德国本土公司采购,***,附有原厂发货单,装箱单,出货单,产品证明,证明齐全,一周一航班,***正品!!!货期快,价格均低于市场均价!主打Siemens西门子低压系列开关“3”和“5”开头的型号,Phoenix,Wieland威琅等价格有优势!!!

价    格

订货量

  • 面议 价格为商家提供的参考价,请通过"获取最低报价"
    获得您最满意的心理价位~

    不限

周女士
手机已验证
𐀳𐀴𐀴****𐀳𐀴𐀸𐀹
微信在线
  • 发货地:上海 松江区
  • 发货期限:不限
上海添沐工业科技有限公司 入驻平台 第7
  • 资质核验已核验企业营业执照
  • 周女士
    手机已验证
  • 上海 上海
  • 进口工控备件,电子元器件,机械零配件,自动化产品

联系方式

  • 联系人:
    周女士
  • 职   位:
    销售经理
  • 地   址:
    上海 上海 松江区 茸兴路407号4幢103室
应用范围:安全品牌:ABB型号:1950930000
额定电流:1000额定电压:220是否专供外贸:否
3C额定电压范围:36V-直流1500V货号:1产品系列:3RH14
触点负载:1触点切换电流:1触点切换电压:1
触点形式:1防护特征:1线圈电源:1
线圈功率:1最小包装数:1订货号:1
物料编号:1是否跨境货源:否种类:1
系列:1

欧洲***工控备件选添沐


周小姐


Mob:177.2146.1780


Q.Q: 102.7929.117


E-mail:zyy@shtimo.com


上海添沐工业科技有限公司


Shanghai Timo Industrial Technology Co., Ltd.


我司是国内***的欧洲进口工控件分销商,主要服务于电气、自动化、汽车制造,机械加工等行业。与


德国厂家及本土代理商合作,直接获得本土采购价格,高效物流直达上海,致力于为客户提供优质的价


格及货期!


德国本土公司采购,***,附有原厂发货单,装箱单,出货单,产品证明,证明齐全,一周一航班,


***正品!!!货期快,价格均低于市场均价!


主打Siemens西门子低压系列开关“3”和“5”开头的型号,Phoenix,Wieland威琅等价格有优势!!!

1950930000 SVZ 7.62HP/07/180FC SN BK BX

1950990000 SVZ 7.62HP/02/180SFC SN BK BX

1951000000 SVZ 7.62HP/03/180SFC SN BK BX

1951010000 SVZ 7.62HP/04/180SFC SN BK BX

1951020000 SVZ 7.62HP/05/180SFC SN BK BX

1951030000 SVZ 7.62HP/06/180SFC SN BK BX

1951050000 SVZ 7.62HP/07/180SFC SN BK BX

1951150000 SVZ 7.62HP/03/180RSH180C SN BK BX

1951160000 SVZ 7.62HP/04/180RSH180C SN BK BX

1951170000 SVZ 7.62HP/05/180RSH180C SN BK BX

1951180000 SVZ 7.62HP/06/180RSH180C SN BK BX

1962400000 SUZ 10.16HP/08/180G AG BK BX

1966910000 SUZ 10.16HP/09/180G AG BK BX

1966920000 SUZ 10.16HP/06/180G AG BK BX

1966930000 SUZ 10.16HP/07/180G AG BK BX

1980370000 SL 7.62HP/02/90G 3.2SN OR BX

1980380000 SL 7.62HP/03/90G 3.2SN OR BX

1980390000 SL 7.62HP/04/90G 3.2SN OR BX

1980400000 SL 7.62HP/05/90G 3.2SN OR BX

1980410000 SL 7.62HP/06/90G 3.2SN OR BX

1980420000 SL 7.62HP/07/90G 3.2SN OR BX

1980430000 SL 7.62HP/08/90G 3.2SN OR BX

1980440000 SL 7.62HP/09/90G 3.2SN OR BX

1980450000 SL 7.62HP/10/90G 3.2SN OR BX

1980460000 SL 7.62HP/11/90G 3.2SN OR BX

1980470000 SL 7.62HP/12/90G 3.2SN OR BX

1980480000 BLZ 7.62HP/02/180 SN OR BX

1980490000 BLZ 7.62HP/03/180 SN OR BX

1980500000 BLZ 7.62HP/04/180 SN OR BX

1980510000 BLZ 7.62HP/05/180 SN OR BX

1980520000 BLZ 7.62HP/06/180 SN OR BX

1980530000 BLZ 7.62HP/07/180 SN OR BX

1980540000 BLZ 7.62HP/08/180 SN OR BX

1980550000 BLZ 7.62HP/09/180 SN OR BX

1980560000 BLZ 7.62HP/10/180 SN OR BX

1980570000 BLZ 7.62HP/11/180 SN OR BX

1980580000 BLZ 7.62HP/12/180 SN OR BX

1994590000 SVF 7.62HP/04/180SFMSF2 SN BK BX SO

1994600000 SVF 7.62HP/03/180SFMSF2 SN BK BX SO

1994610000 BVF 7.62HP/04/180MSF4 SN BK BX SO

2000430000 BUZ 10.16IT/04/180MF3 AG BK BX

2000440000 SU 10.16IT/04/90MF3 3.***G BK BX

2009760000 BLZ 7.62IT/04/180MSF4 SN BK BX

2054770000 BUZ 10.16HP/07/180 AG BK BX SO

2431860000 SU 10.16IT/02/90MLF2 3.***G BK BX SO

2446080000 BLZ 7.62HP/04/180 SN TGY BX

2448030000 SL 7.62HP/04/90LF 3.2 AU BK BX

2467370000 BUF 10.16IT/04/180MF4 AG BK BX LRP

2467380000 SU 10.16IT/04/270MF4 3.***G BK BX SO

2474130000 SV 7.62HP/08/180MSF5 3.5SN BK BX

2485010000 BUF 10.16IT/04/180MF4 AG BK BX SO

2485020000 SU 10.16IT/04/270MF4 3.***G BK BX TB

1005280000 BCZ 3.81 AH03 BK BX

1005290000 BCZ 3.81 AH04 BK BX

1005300000 BCZ 3.81 AH05 BK BX

1005310000 BCZ 3.81 AH06 BK BX

1005320000 BCZ 3.81 AH07 BK BX

1005330000 BCZ 3.81 AH08 BK BX

1005340000 BCZ 3.81 AH09 BK BX

1005350000 BCZ 3.81 AH10 BK BX

1005360000 BCZ 3.81 AH11 BK BX

1005370000 BCZ 3.81 AH12 BK BX

1005380000 BCZ 3.81 AH13 BK BX

1005390000 BCZ 3.81 AH14 BK BX

1005400000 BCZ 3.81 AH15 BK BX

1005410000 BCZ 3.81 AH16 BK BX

1021630000 BCZ 3.81/08/180 SN TGY BX SO

1028720000 BCL-SMT 3.81/02/90LFI 1.5SN BK BX

1028730000 BCL-SMT 3.81/03/90LFI 1.5SN BK BX

1028740000 BCL-SMT 3.81/04/90LFI 1.5SN BK BX

1028750000 BCL-SMT 3.81/05/90LFI 1.5SN BK BX

1028760000 BCL-SMT 3.81/06/90LFI 1.5SN BK BX

1028770000 BCL-SMT 3.81/07/90LFI 1.5SN BK BX

1028790000 BCL-SMT 3.81/08/90LFI 1.5SN BK BX

1028810000 BCL-SMT 3.81/09/90LFI 1.5SN BK BX

1028820000 BCL-SMT 3.81/10/90LFI 1.5SN BK BX

1028830000 BCL-SMT 3.81/11/90LFI 1.5SN BK BX

1028840000 BCL-SMT 3.81/12/90LFI 1.5SN BK BX

1029260000 BCL-SMT 3.81/02/180LFI 1.5SN BK BX

1029270000 BCL-SMT 3.81/03/180LFI 1.5SN BK BX

1029280000 BCL-SMT 3.81/04/180LFI 1.5SN BK BX

1029290000 BCL-SMT 3.81/05/180LFI 1.5SN BK BX

1029310000 BCL-SMT 3.81/06/180LFI 1.5SN BK BX

1029320000 BCL-SMT 3.81/07/180LFI 1.5SN BK BX

1029330000 BCL-SMT 3.81/08/180LFI 1.5SN BK BX

1029340000 BCL-SMT 3.81/09/180LFI 1.5SN BK BX

1029350000 BCL-SMT 3.81/10/180LFI 1.5SN BK BX

1029360000 BCL-SMT 3.81/11/180LFI 1.5SN BK BX

1029370000 BCL-SMT 3.81/12/180LFI 1.5SN BK BX

1029920000 SCD 3.81/04/180G 3.2SN OR BX

1029940000 SCD 3.81/06/180G 3.2SN OR BX

1029950000 SCD 3.81/08/180G 3.2SN OR BX

1029960000 SCD 3.81/10/180G 3.2SN OR BX

1029970000 SCD 3.81/12/180G 3.2SN OR BX

1029980000 SCD 3.81/14/180G 3.2SN OR BX

1029990000 SCD 3.81/16/180G 3.2SN OR BX

1030010000 SCD 3.81/18/180G 3.2SN OR BX

1030020000 SCD 3.81/20/180G 3.2SN OR BX

1030030000 SCD 3.81/22/180G 3.2SN OR BX

1030040000 SCD 3.81/24/180G 3.2SN OR BX

1030050000 SCD 3.81/26/180G 3.2SN OR BX

1030060000 SCD 3.81/28/180G 3.2SN OR BX

1030070000 SCD 3.81/30/180G 3.2SN OR BX

1030080000 SCD 3.81/32/180G 3.2SN OR BX

1030260000 SCD 3.81/04/180G 3.2SN BK BX

1030270000 SCD 3.81/06/180G 3.2SN BK BX

1030280000 SCD 3.81/08/180G 3.2SN BK BX

1030290000 SCD 3.81/10/180G 3.2SN BK BX

1030310000 SCD 3.81/12/180G 3.2SN BK BX

1030340000 SCD 3.81/16/180G 3.2SN BK BX

1030350000 SCD 3.81/18/180G 3.2SN BK BX

1030440000 SCD 3.81/04/180F 3.2SN OR BX

1030450000 SCD 3.81/06/180F 3.2SN OR BX

1030460000 SCD 3.81/08/180F 3.2SN OR BX

1030470000 SCD 3.81/10/180F 3.2SN OR BX

1030480000 SCD 3.81/12/180F 3.2SN OR BX

1030490000 SCD 3.81/14/180F 3.2SN OR BX

1030510000 SCD 3.81/16/180F 3.2SN OR BX

1030520000 SCD 3.81/18/180F 3.2SN OR BX

1030530000 SCD 3.81/20/180F 3.2SN OR BX

1030540000 SCD 3.81/22/180F 3.2SN OR BX

1030550000 SCD 3.81/24/180F 3.2SN OR BX

1030560000 SCD 3.81/26/180F 3.2SN OR BX

1030570000 SCD 3.81/28/180F 3.2SN OR BX

1030580000 SCD 3.81/30/180F 3.2SN OR BX

1030590000 SCD 3.81/32/180F 3.2SN OR BX

1030780000 SCD 3.81/04/180F 3.2SN BK BX

1030790000 SCD 3.81/06/180F 3.2SN BK BX

1030810000 SCD 3.81/08/180F 3.2SN BK BX

1030820000 SCD 3.81/10/180F 3.2SN BK BX

1030830000 SCD 3.81/12/180F 3.2SN BK BX

1030850000 SCD 3.81/16/180F 3.2SN BK BX

1030860000 SCD 3.81/18/180F 3.2SN BK BX

1030950000 SCD-THR 3.81/04/180G 3.2SN BK BX

1030960000 SCD-THR 3.81/06/180G 3.2SN BK BX

1030970000 SCD-THR 3.81/08/180G 3.2SN BK BX

1030980000 SCD-THR 3.81/10/180G 3.2SN BK BX

1030990000 SCD-THR 3.81/12/180G 3.2SN BK BX

1031010000 SCD-THR 3.81/14/180G 3.2SN BK BX

1031020000 SCD-THR 3.81/16/180G 3.2SN BK BX

1031030000 SCD-THR 3.81/18/180G 3.2SN BK BX

1031040000 SCD-THR 3.81/20/180G 3.2SN BK BX

1031050000 SCD-THR 3.81/22/180G 3.2SN BK BX

1031060000 SCD-THR 3.81/24/180G 3.2SN BK BX

1031070000 SCD-THR 3.81/26/180G 3.2SN BK BX

1031080000 SCD-THR 3.81/28/180G 3.2SN BK BX

1031090000 SCD-THR 3.81/30/180G 3.2SN BK BX

1031110000 SCD-THR 3.81/32/180G 3.2SN BK BX

1031320000 SCD-THR 3.81/08/180G 1.5SN BK BX

1031410000 SCD-THR 3.81/24/180G 1.5SN BK BX

1031460000 SCD-THR 3.81/04/180F 3.2SN BK BX

1031470000 SCD-THR 3.81/06/180F 3.2SN BK BX

1031490000 SCD-THR 3.81/08/180F 3.2SN BK BX

1031510000 SCD-THR 3.81/10/180F 3.2SN BK BX

1031520000 SCD-THR 3.81/12/180F 3.2SN BK BX

1031530000 SCD-THR 3.81/14/180F 3.2SN BK BX

1031540000 SCD-THR 3.81/16/180F 3.2SN BK BX

1031560000 SCD-THR 3.81/18/180F 3.2SN BK BX

1031570000 SCD-THR 3.81/20/180F 3.2SN BK BX

1031590000 SCD-THR 3.81/22/180F 3.2SN BK BX

1031610000 SCD-THR 3.81/24/180F 3.2SN BK BX

1031620000 SCD-THR 3.81/26/180F 3.2SN BK BX

1031630000 SCD-THR 3.81/28/180F 3.2SN BK BX

1031640000 SCD-THR 3.81/30/180F 3.2SN BK BX

1031660000 SCD-THR 3.81/32/180F 3.2SN BK BX

1031930000 SCD-THR 3.81/14/180F 1.5SN BK BX

1032050000 SCD-THR 3.81/28/180F 1.5SN BK BX

1032090000 SCDV 3.81/04/90G 3.2SN OR BX

1032110000 SCDV 3.81/06/90G 3.2SN OR BX

1032120000 SCDV 3.81/08/90G 3.2SN OR BX

1032130000 SCDV 3.81/10/90G 3.2SN OR BX

1032140000 SCDV 3.81/12/90G 3.2SN OR BX

1032150000 SCDV 3.81/14/90G 3.2SN OR BX

1032160000 SCDV 3.81/16/90G 3.2SN OR BX

1032170000 SCDV 3.81/18/90G 3.2SN OR BX

1032190000 SCDV 3.81/20/90G 3.2SN OR BX

1032200000 SCDV 3.81/22/90G 3.2SN OR BX

1032210000 SCDV 3.81/24/90G 3.2SN OR BX

1032220000 SCDV 3.81/26/90G 3.2SN OR BX

1032230000 SCDV 3.81/28/90G 3.2SN OR BX

1032240000 SCDV 3.81/30/90G 3.2SN OR BX

1032250000 SCDV 3.81/32/90G 3.2SN OR BX

1032330000 SCDV 3.81/16/90G 3.2SN GN BX

1032440000 SCDV 3.81/06/90G 3.2SN BK BX

1032450000 SCDV 3.81/08/90G 3.2SN BK BX

1032460000 SCDV 3.81/10/90G 3.2SN BK BX

1032470000 SCDV 3.81/12/90G 3.2SN BK BX

1032580000 SCDV 3.81/04/90F 3.2SN OR BX

1032590000 SCDV 3.81/06/90F 3.2SN OR BX

1032600000 SCDV 3.81/08/90F 3.2SN OR BX

1032610000 SCDV 3.81/10/90F 3.2SN OR BX

1032620000 SCDV 3.81/12/90F 3.2SN OR BX

1032630000 SCDV 3.81/14/90F 3.2SN OR BX

1032640000 SCDV 3.81/16/90F 3.2SN OR BX

1032650000 SCDV 3.81/18/90F 3.2SN OR BX

1032660000 SCDV 3.81/20/90F 3.2SN OR BX

1032670000 SCDV 3.81/22/90F 3.2SN OR BX

1032680000 SCDV 3.81/24/90F 3.2SN OR BX

1032690000 SCDV 3.81/26/90F 3.2SN OR BX

1032710000 SCDV 3.81/28/90F 3.2SN OR BX

1032720000 SCDV 3.81/30/90F 3.2SN OR BX


免责声明:
本页面所展现的公司信息、产品信息及其他相关信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息来源商铺的所属发布者完全负责,供应商网对此不承担任何保证责任。
友情提醒:
建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。
 
建议您在搜索产品时,优先选择带有标识的会员,该为供应商网VIP会员标识,信誉度更高。

版权所有 供应商网(www.gys.cn)

京ICP备2023035610号-2

上海添沐工业科技有限公司 地址:上海 上海 松江区 茸兴路407号4幢103室