上海添沐工业科技有限公司
  • 资质核验已核验企业营业执照
  • 资质核验已核验企业营业执照
当前位置:
首页>
供应产品>
添沐工业德国***Weidmueller 1971640000

添沐工业德国***Weidmueller 1971640000

德国本土公司采购,***,附有原厂发货单,装箱单,出货单,产品证明,证明齐全,一周一航班,***正品!!!货期快,价格均低于市场均价!主打Siemens西门子低压系列开关“3”和“5”开头的型号,Phoenix,Wieland威琅等价格有优势!!!

价    格

订货量

  • 面议 价格为商家提供的参考价,请通过"获取最低报价"
    获得您最满意的心理价位~

    不限

周女士
手机已验证
𐃼𐃽𐃽****𐃼𐃽𐄁𐄂
微信在线
  • 发货地:上海 松江区
  • 发货期限:不限
上海添沐工业科技有限公司 入驻平台 第7
  • 资质核验已核验企业营业执照
  • 周女士
    手机已验证
  • 上海 上海
  • 进口工控备件,电子元器件,机械零配件,自动化产品

联系方式

  • 联系人:
    周女士
  • 职   位:
    销售经理
  • 地   址:
    上海 上海 松江区 茸兴路407号4幢103室
应用范围:安全品牌:ABB型号:1971640000
额定电流:1000额定电压:220是否专供外贸:否
3C额定电压范围:36V-直流1500V货号:1产品系列:3RH14
触点负载:1触点切换电流:1触点切换电压:1
触点形式:1防护特征:1线圈电源:1
线圈功率:1最小包装数:1订货号:1
物料编号:1是否跨境货源:否种类:1
系列:1

欧洲***工控备件选添沐


周小姐


Mob:177.2146.1780


Q.Q: 102.7929.117


E-mail:zyy@shtimo.com


上海添沐工业科技有限公司


Shanghai Timo Industrial Technology Co., Ltd.


我司是国内***的欧洲进口工控件分销商,主要服务于电气、自动化、汽车制造,机械加工等行业。与


德国厂家及本土代理商合作,直接获得本土采购价格,高效物流直达上海,致力于为客户提供优质的价


格及货期!


德国本土公司采购,***,附有原厂发货单,装箱单,出货单,产品证明,证明齐全,一周一航班,


***正品!!!货期快,价格均低于市场均价!


主打Siemens西门子低压系列开关“3”和“5”开头的型号,Phoenix,Wieland威琅等价格有优势!!!

1971640000 SCZ 3.81/06/180LR SN OR BX

1971650000 BCF 3.81/06/180F SN BK BX

1971660000 SCZ 3.81/07/180LR SN OR BX

1971670000 SCZ 3.81/08/180LR SN OR BX

1971680000 SCZ 3.81/09/180LR SN OR BX

1971690000 SCZ 3.81/10/180LR SN OR BX

1971700000 SCZ 3.81/11/180LR SN OR BX

1971710000 SCZ 3.81/12/180LR SN OR BX

1971780000 BCF 3.81/07/180F SN BK BX

1971830000 BCF 3.81/08/180F SN BK BX

1971850000 BCF 3.81/09/180F SN BK BX

1971870000 BCF 3.81/10/180F SN BK BX

1971940000 BCF 3.81/12/180F SN BK BX

1971990000 SCZ 3.81/03/180LR SN BK BX

1972000000 BCF 3.81/14/180F SN BK BX

1972010000 SCZ 3.81/04/180LR SN BK BX

1972030000 BCF 3.81/15/180F SN BK BX

1972070000 BCF 3.81/16/180F SN BK BX

1972170000 BCF 3.81/18/180F SN BK BX

1972200000 BCF 3.81/02/180LR SN OR BX

1972210000 BCF 3.81/03/180LR SN OR BX

1972220000 BCF 3.81/04/180LR SN OR BX

1972230000 BCF 3.81/05/180LR SN OR BX

1972240000 BCF 3.81/06/180LR SN OR BX

1972250000 BCF 3.81/07/180LR SN OR BX

1972260000 BCF 3.81/08/180LR SN OR BX

1972270000 BCF 3.81/09/180LR SN OR BX

1972280000 BCF 3.81/10/180LR SN OR BX

1972290000 BCF 3.81/11/180LR SN OR BX

1972300000 BCF 3.81/12/180LR SN OR BX

1972310000 BCF 3.81/13/180LR SN OR BX

1972320000 BCF 3.81/14/180LR SN OR BX

1972330000 BCF 3.81/15/180LR SN OR BX

1972340000 BCF 3.81/16/180LR SN OR BX

1972350000 BCF 3.81/17/180LR SN OR BX

1972360000 BCF 3.81/18/180LR SN OR BX

1972600000 BCF 3.81/02/180LR SN BK BX

1972610000 BCF 3.81/03/180LR SN BK BX

1972620000 BCF 3.81/04/180LR SN BK BX

1972630000 BCF 3.81/05/180LR SN BK BX

1972640000 BCF 3.81/06/180LR SN BK BX

1972660000 BCF 3.81/08/180LR SN BK BX

1972670000 BCF 3.81/09/180LR SN BK BX

1972680000 BCF 3.81/10/180LR SN BK BX

1972700000 BCF 3.81/12/180LR SN BK BX

1972720000 BCF 3.81/14/180LR SN BK BX

1972730000 BCF 3.81/15/180LR SN BK BX

1972740000 BCF 3.81/16/180LR SN BK BX

1972760000 BCF 3.81/18/180LR SN BK BX

1972790000 SCD 3.81/04/90G 3.2SN OR BX

1972800000 SCD 3.81/06/90G 3.2SN OR BX

1972810000 SCD 3.81/08/90G 3.2SN OR BX

1972820000 SCD 3.81/10/90G 3.2SN OR BX

1972830000 SCD 3.81/12/90G 3.2SN OR BX

1972840000 SCD 3.81/14/90G 3.2SN OR BX

1972850000 SCD 3.81/16/90G 3.2SN OR BX

1972860000 SCD 3.81/18/90G 3.2SN OR BX

1972870000 SCD 3.81/20/90G 3.2SN OR BX

1972880000 SCD 3.81/22/90G 3.2SN OR BX

1972890000 SCD 3.81/24/90G 3.2SN OR BX

1972900000 SCD 3.81/26/90G 3.2SN OR BX

1972910000 SCD 3.81/28/90G 3.2SN OR BX

1972920000 SCD 3.81/30/90G 3.2SN OR BX

1972930000 SCD 3.81/32/90G 3.2SN OR BX

1973100000 SCD 3.81/04/90G 3.2SN BK BX

1973110000 SCD 3.81/06/90G 3.2SN BK BX

1973120000 SCD 3.81/08/90G 3.2SN BK BX

1973130000 SCD 3.81/10/90G 3.2SN BK BX

1973140000 SCD 3.81/12/90G 3.2SN BK BX

1973160000 SCD 3.81/16/90G 3.2SN BK BX

1973170000 SCD 3.81/18/90G 3.2SN BK BX

1973180000 SCD 3.81/20/90G 3.2SN BK BX

1973200000 SCD 3.81/22/90G 3.2SN BK BX

1973210000 SCD 3.81/24/90G 3.2SN BK BX

1973250000 SCD 3.81/32/90G 3.2SN BK BX

1973260000 SCD 3.81/04/90F 3.2SN OR BX

1973270000 SCD 3.81/06/90F 3.2SN OR BX

1973280000 SCD 3.81/08/90F 3.2SN OR BX

1973290000 SCD 3.81/10/90F 3.2SN OR BX

1973300000 SCD 3.81/12/90F 3.2SN OR BX

1973310000 SCD 3.81/14/90F 3.2SN OR BX

1973320000 SCD 3.81/16/90F 3.2SN OR BX

1973330000 SCD 3.81/18/90F 3.2SN OR BX

1973340000 SCD 3.81/20/90F 3.2SN OR BX

1973350000 SCD 3.81/22/90F 3.2SN OR BX

1973360000 SCD 3.81/24/90F 3.2SN OR BX

1973370000 SCD 3.81/26/90F 3.2SN OR BX

1973380000 SCD 3.81/28/90F 3.2SN OR BX

1973390000 SCD 3.81/30/90F 3.2SN OR BX

1973400000 SCD 3.81/32/90F 3.2SN OR BX

1973580000 SCD 3.81/04/90F 3.2SN BK BX

1973590000 SCD 3.81/06/90F 3.2SN BK BX

1973600000 SCD 3.81/08/90F 3.2SN BK BX

1973610000 SCD 3.81/10/90F 3.2SN BK BX

1973620000 SCD 3.81/12/90F 3.2SN BK BX

1973640000 SCD 3.81/16/90F 3.2SN BK BX

1973650000 SCD 3.81/18/90F 3.2SN BK BX

1973660000 SCD 3.81/20/90F 3.2SN BK BX

1973680000 SCD 3.81/24/90F 3.2SN BK BX

1973730000 SCD-THR 3.81/04/90G 3.2SN BK BX

1973740000 SCD-THR 3.81/06/90G 3.2SN BK BX

1973750000 SCD-THR 3.81/08/90G 3.2SN BK BX

1973760000 SCD-THR 3.81/10/90G 3.2SN BK BX

1973770000 SCD-THR 3.81/12/90G 3.2SN BK BX

1973780000 SCD-THR 3.81/14/90G 3.2SN BK BX

1973790000 SCD-THR 3.81/16/90G 3.2SN BK BX

1973800000 SCD-THR 3.81/18/90G 3.2SN BK BX

1973810000 SCD-THR 3.81/20/90G 3.2SN BK BX

1973820000 SCD-THR 3.81/22/90G 3.2SN BK BX

1973830000 SCD-THR 3.81/24/90G 3.2SN BK BX

1973840000 SCD-THR 3.81/26/90G 3.2SN BK BX

1973850000 SCD-THR 3.81/28/90G 3.2SN BK BX

1973860000 SCD-THR 3.81/30/90G 3.2SN BK BX

1973870000 SCD-THR 3.81/32/90G 3.2SN BK BX

1974180000 SCD-THR 3.81/04/90F 3.2SN BK BX

1974190000 SCD-THR 3.81/06/90F 3.2SN BK BX

1974200000 SCD-THR 3.81/08/90F 3.2SN BK BX

1974210000 SCD-THR 3.81/10/90F 3.2SN BK BX

1974220000 SCD-THR 3.81/12/90F 3.2SN BK BX

1974230000 SCD-THR 3.81/14/90F 3.2SN BK BX

1974240000 SCD-THR 3.81/16/90F 3.2SN BK BX

1974250000 SCD-THR 3.81/18/90F 3.2SN BK BX

1974290000 SCD-THR 3.81/20/90F 3.2SN BK BX

1974310000 SCD-THR 3.81/22/90F 3.2SN BK BX

1974330000 SCD-THR 3.81/24/90F 3.2SN BK BX

1974350000 SCD-THR 3.81/26/90F 3.2SN BK BX

1974440000 SCD-THR 3.81/28/90F 3.2SN BK BX

1974470000 SCD-THR 3.81/30/90F 3.2SN BK BX

1974490000 SCD-THR 3.81/32/90F 3.2SN BK BX

1974750000 BCL-SMT 3.81/02/90 1.5SN BK BX

1974770000 BCL-SMT 3.81/03/90 1.5SN BK BX

1974780000 BCL-SMT 3.81/04/90 1.5SN BK BX

1974800000 BCL-SMT 3.81/05/90 1.5SN BK BX

1974820000 BCL-SMT 3.81/06/90 1.5SN BK BX

1974840000 BCL-SMT 3.81/07/90 1.5SN BK BX

1974850000 BCL-SMT 3.81/08/90 1.5SN BK BX

1974880000 BCL-SMT 3.81/09/90 1.5SN BK BX

1974890000 BCL-SMT 3.81/10/90 1.5SN BK BX

1974910000 BCL-SMT 3.81/11/90 1.5SN BK BX

1974930000 BCL-SMT 3.81/12/90 1.5SN BK BX

1975690000 BCL-SMT 3.81/02/90F 1.5SN BK BX

1975700000 BCL-SMT 3.81/03/90F 1.5SN BK BX

1975710000 BCL-SMT 3.81/04/90F 1.5SN BK BX

1975720000 SC 3.81/02/135G 3.2SN OR BX

1975730000 BCL-SMT 3.81/05/90F 1.5SN BK BX

1975740000 BCL-SMT 3.81/06/90F 1.5SN BK BX

1975750000 BCL-SMT 3.81/07/90F 1.5SN BK BX

1975760000 BCL-SMT 3.81/08/90F 1.5SN BK BX

1975770000 SC 3.81/03/135G 3.2SN OR BX

1975780000 BCL-SMT 3.81/09/90F 1.5SN BK BX

1975790000 BCL-SMT 3.81/10/90F 1.5SN BK

1975800000 SC 3.81/04/135G 3.2SN OR BX

1975810000 SC 3.81/05/135G 3.2SN OR BX

1975820000 BCL-SMT 3.81/11/90F 1.5SN BK

1975830000 BCL-SMT 3.81/12/90F 1.5SN BK

1975880000 SC 3.81/06/135G 3.2SN OR BX

1975900000 SC 3.81/07/135G 3.2SN OR BX

1975920000 SC 3.81/08/135G 3.2SN OR BX

1975930000 SC 3.81/09/135G 3.2SN OR BX

1975940000 SC 3.81/10/135G 3.2SN OR BX

1975950000 SC 3.81/11/135G 3.2SN OR BX

1975960000 SC 3.81/12/135G 3.2SN OR BX

1975970000 SC 3.81/13/135G 3.2SN OR BX

1975980000 SC 3.81/14/135G 3.2SN OR BX

1975990000 SC 3.81/15/135G 3.2SN OR BX

1976000000 SC 3.81/16/135G 3.2SN OR BX

1976380000 SC 3.81/02/135G 3.2SN BK BX

1976400000 SC 3.81/03/135G 3.2SN BK BX

1976420000 SC 3.81/04/135G 3.2SN BK BX

1976450000 SC 3.81/05/135G 3.2SN BK BX

1976460000 SC 3.81/06/135G 3.2SN BK BX

1976490000 BCL-SMT 3.81/02/180 1.5SN BK BX

1976500000 BCL-SMT 3.81/03/180 1.5SN BK BX

1976520000 BCL-SMT 3.81/04/180 1.5SN BK BX

1976530000 BCL-SMT 3.81/05/180 1.5SN BK BX

1976540000 SC 3.81/08/135G 3.2SN BK BX

1976550000 BCL-SMT 3.81/06/180 1.5SN BK BX

1976560000 SC 3.81/09/135G 3.2SN BK BX

1976570000 BCL-SMT 3.81/07/180 1.5SN BK BX

1976580000 BCL-SMT 3.81/08/180 1.5SN BK BX

1976590000 BCL-SMT 3.81/09/180 1.5SN BK BX

1976600000 SC 3.81/10/135G 3.2SN BK BX

1976610000 BCL-SMT 3.81/10/180 1.5SN BK BX

1976620000 BCL-SMT 3.81/11/180 1.5SN BK BX

1976640000 BCL-SMT 3.81/12/180 1.5SN BK BX

1976660000 SC 3.81/12/135G 3.2SN BK BX

1976710000 SC 3.81/14/135G 3.2SN BK BX

1976740000 SC 3.81/02/135F 3.2SN OR BX

1976750000 SC 3.81/03/135F 3.2SN OR BX

1976760000 SC 3.81/04/135F 3.2SN OR BX

1976770000 SC 3.81/05/135F 3.2SN OR BX

1976780000 SC 3.81/06/135F 3.2SN OR BX

1976790000 SC 3.81/07/135F 3.2SN OR BX

1976800000 SC 3.81/08/135F 3.2SN OR BX

1976810000 SC 3.81/09/135F 3.2SN OR BX

1976820000 SC 3.81/10/135F 3.2SN OR BX

1976830000 SC 3.81/11/135F 3.2SN OR BX

1976840000 SC 3.81/12/135F 3.2SN OR BX

1976850000 SC 3.81/13/135F 3.2SN OR BX

1976860000 SC 3.81/14/135F 3.2SN OR BX

1976870000 SC 3.81/15/135F 3.2SN OR BX

1976880000 SC 3.81/16/135F 3.2SN OR BX

1977040000 SC 3.81/02/135F 3.2SN BK BX

1977060000 SC 3.81/04/135F 3.2SN BK BX

1977120000 SC 3.81/10/135F 3.2SN BK BX

1977180000 SC 3.81/16/135F 3.2SN BK BX

1977200000 SC-SMT 3.81/02/135G 3.2SN BK BX

1977210000 SC-SMT 3.81/03/135G 3.2SN BK BX

1977220000 SC-SMT 3.81/04/135G 3.2SN BK BX

1977230000 SC-SMT 3.81/05/135G 3.2SN BK BX


免责声明:
本页面所展现的公司信息、产品信息及其他相关信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息来源商铺的所属发布者完全负责,供应商网对此不承担任何保证责任。
友情提醒:
建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。
 
建议您在搜索产品时,优先选择带有标识的会员,该为供应商网VIP会员标识,信誉度更高。

版权所有 供应商网(www.gys.cn)

京ICP备2023035610号-2

上海添沐工业科技有限公司 地址:上海 上海 松江区 茸兴路407号4幢103室