应用范围:安全 | 品牌:ABB | 型号:1136000000 |
额定电流:1000 | 额定电压:220 | 是否专供外贸:否 |
3C额定电压范围:36V-直流1500V | 货号:1 | 产品系列:3RH14 |
触点负载:1 | 触点切换电流:1 | 触点切换电压:1 |
触点形式:1 | 防护特征:1 | 线圈电源:1 |
线圈功率:1 | 最小包装数:1 | 订货号:1 |
物料编号:1 | 是否跨境货源:否 | 种类:1 |
系列:1 |
欧洲***工控备件选添沐
周小姐
Mob:177.2146.1780
Q.Q: 102.7929.117
E-mail:zyy@shtimo.com
上海添沐工业科技有限公司
Shanghai Timo Industrial Technology Co., Ltd.
我司是国内***的欧洲进口工控件分销商,主要服务于电气、自动化、汽车制造,机械加工等行业。与
德国厂家及本土代理商合作,直接获得本土采购价格,高效物流直达上海,致力于为客户提供优质的价
格及货期!
德国本土公司采购,***,附有原厂发货单,装箱单,出货单,产品证明,证明齐全,一周一航班,
***正品!!!货期快,价格均低于市场均价!
主打Siemens西门子低压系列开关“3”和“5”开头的型号,Phoenix,Wieland威琅等价格有优势!!!
1136000000 KDSX M32 BS O NI 2 G32
1136010000 KDSX M40 BS O NI 1 G40
1136020000 KDSX M40 BS O NI 2 G40
1136030000 KDSX M50 BS O NI 1 G50S
1136040000 KDSX M50 BS O NI 2 G50S
1136050000 KDSX M50 BS O NI 1 G50
1136060000 KDSX M50 BS O NI 2 G50
1136070000 KDSX M63 BS O NI 1 G63S
1136080000 KDSX M63 BS O NI 2 G63S
1136090000 KDSX M63 BS O NI 1 G63
1136110000 KDSX M63 BS O NI 2 G63
1136120000 KDSX M75 BS O NI 1 G75S
1136130000 KDSX M75 BS O NI 2 G75S
1136140000 KDSX M75 BS O NI 1 G75
1136150000 KDSX M75 BS O NI 2 G75
1136160000 KDSW M20 BS O SC 1 G16
1136170000 KDSW M20 BS O SC 2 G16
1136180000 KDSW M20 BS O SC 1 G20S
1136190000 KDSW M20 BS O SC 2 G20S
1136200000 KDSW M20 BS O SC 1 G20
1136210000 KDSW M20 BS O SC 2 G20
1136220000 KDSW M25 BS O SC 1 G25
1136230000 KDSW M25 BS O SC 2 G25
1136240000 KDSW M32 BS O SC 1 G32
1136250000 KDSW M32 BS O SC 2 G32
1136260000 KDSW M40 BS O SC 1 G40
1136270000 KDSW M40 BS O SC 2 G40
1136280000 KDSW M50 BS O SC 1 G50S
1136290000 KDSW M50 BS O SC 2 G50S
1136310000 KDSW M50 BS O SC 1 G50
1136320000 KDSW M50 BS O SC 2 G50
1136330000 KDSW M63 BS O SC 1 G63S
1136340000 KDSW M63 BS O SC 2 G63S
1136350000 KDSW M63 BS O SC 1 G63
1136360000 KDSW M63 BS O SC 2 G63
1136370000 KDSW M75 BS O SC 1 G75S
1136380000 KDSW M75 BS O SC 2 G75S
1136390000 KDSW M75 BS O SC 1 G75
1136400000 KDSW M75 BS O SC 2 G75
1136410000 KDSW M20 BS O NI 1 G16
1136420000 KDSW M20 BS O NI 2 G16
1136430000 KDSW M20 BS O NI 1 G20S
1136440000 KDSW M20 BS O NI 2 G20S
1136450000 KDSW M20 BS O NI 1 G20
1136460000 KDSW M20 BS O NI 2 G20
1136470000 KDSW M25 BS O NI 1 G25
1136480000 KDSW M25 BS O NI 2 G25
1136490000 KDSW M32 BS O NI 1 G32
1136510000 KDSW M32 BS O NI 2 G32
1136520000 KDSW M40 BS O NI 1 G40
1136530000 KDSW M40 BS O NI 2 G40
1136540000 KDSW M50 BS O NI 1 G50S
1136550000 KDSW M50 BS O NI 2 G50S
1136560000 KDSW M50 BS O NI 1 G50
1136570000 KDSW M50 BS O NI 2 G50
1136580000 KDSW M63 BS O NI 1 G63S
1136590000 KDSW M63 BS O NI 2 G63S
1136600000 KDSW M63 BS O NI 1 G63
1136610000 KDSW M63 BS O NI 2 G63
1136620000 KDSW M75 BS O NI 1 G75S
1136630000 KDSW M75 BS O NI 2 G75S
1136640000 KDSW M75 BS O NI 1 G75
1136650000 KDSW M75 BS O NI 2 G75
1136660000 KSG M50 BS O NI 2 G50S
1136670000 KSG M50 BS O NI 2 G50
1136680000 KSG M63 BS O NI 2 G63S
1136690000 KSG M63 BS O NI 2 G63
1136700000 KSG M75 BS O NI 2 G75S
1136710000 KSG M75 BS O NI 2 G75
1136720000 KSG M20 BS O SC 2 G20S
1136730000 KSG M50 BS O SC 2 G50S
1136740000 KSG M63 BS O SC 2 G63S
1136750000 KSG M63 BS O SC 2 G63
1136760000 KSG M75 BS O SC 2 G75S
1136770000 KSG M75 BS O SC 2 G75
1136870000 KDSU M40 BS O SC 1 G40
1136880000 KDSU M50 BS O SC 2 G50S
1136890000 KDSU M50 BS O SC 1 G50
1136910000 KDSU M50 BS O SC 2 G50
1136920000 KDSU M63 BS O SC 1 G63S
1136930000 KDSU M63 BS O SC 2 G63S
1136940000 KDSU M63 BS O SC 1 G63
1136950000 KDSU M63 BS O SC 2 G63
1136960000 KDSU M75 BS O SC 1 G75S
1136970000 KDSU M75 BS O SC 2 G75S
1136980000 KDSU M75 BS O SC 1 G75
1136990000 KDSU M40 BS O NI 1 G40
1137000000 KDSU M50 BS O NI 1 G50S
1137010000 KDSU M50 BS O NI 1 G50
1137020000 KDSU M50 BS O NI 2 G50
1137030000 KDSU M63 BS O NI 1 G63S
1137040000 KDSU M63 BS O NI 2 G63S
1137050000 KDSU M63 BS O NI 1 G63
1137060000 KDSU M75 BS O NI 1 G75S
1137070000 KDSU M75 BS O NI 2 G75S
1137080000 KDSU M75 BS O NI 1 G75
1137090000 KDSU M75 BS O NI 2 G75
1162600000 WEW 35/1 SW
1162610000 ZEW 35/2 SW
1167630000 FUCR SW
1167640000 FUCR 10-36V SW
1167650000 FUCR 30-70V SW
1167670000 FUCR 60-150V SW
1167680000 FUCR 100-250V SW
1175850000 DKB CC 85/54
1192790000 KSP L114 S
1193570000 VGM25-SS68 11-20 BG
1193580000 VGM32-SS68 15-25 BG
1193590000 VGM40-SS68 20-32 BG
1193600000 VGM25-MS68 11-20 BG
1193610000 VGM32-MS68 15-25 BG
1193620000 VGM40-MS68 20-32 BG
1193940000 KSP L 104 S
1205890000 VGM40/1-MS68 20-32 BG
1205920000 VGM40/1-SS68 20-32 BG
1209890000 KSPM M16 PL
1209910000 KSPM M20 PL
1209920000 KSPM M25 PL
1209930000 KSPM M32 PL
1209940000 KSPM M40 PL
1209950000 KSPM M50 PL
1210890000 VP M16 EXE MS
1210900000 VP M20 EXE MS
1210910000 VP M25 EXE MS
1210920000 VP M32 EXE MS
1210930000 VP M40 EXE MS
1210940000 VP M50 EXE MS
1210950000 VP M63 EXE MS
1224870000 FUSE 1KV DC 2A 10/38
1224880000 FUSE 1KV DC 4A 10/38
1224890000 FUSE 1KV DC 6A 10/38
1224910000 FUSE 1KV DC 10A 10/38
1224920000 FUSE 1KV DC 12A 10/38
1224930000 FUSE 1KV DC 16A 10/38
1224950000 FUSE 1KV DC 20A 10/38
1226620000 DKB CC 85/27
1227850000 ZEW 35/2 GR
1241770000 KLIPPON GLAND SAMPLEKIT
1246990000 SMSE WSH 135/60 MT
1261300000 ZB 10 F.10X3/10X5/10X10
1269070000 ZST 1
1278600000 CB 98/2.5 NATUR
1278700000 CB 140/3.5 NATUR
1278730000 ETA 1170 21 3A
1278740000 ETA 1170 21 4A
1278750000 ETA 1170 21 ***
1278760000 ETA 1170 21 6A
1278770000 ETA 1170 21 7.***
1278780000 ETA 1170 21 8A
1278790000 ETA 1170 21 10A
1278800000 CB 200/4.8 NATUR
1278810000 ETA 1170 21 1***
1278820000 ETA 1170 21 20A
1278830000 ETA 1170 21 2***
1278840000 ETA 1180 01 0.1A
1278850000 ETA 1180 01 0.2A
1278860000 ETA 1180 01 0.2***
1278870000 ETA 1180 01 0.3A
1278880000 ETA 1180 01 0.4A
1278900000 CB 290/4.5 NATUR
1278910000 ETA 1180 01 0.***
1278920000 ETA 1180 01 0.6A
1278930000 ETA 1180 01 0.7A
1278940000 ETA 1180 01 0.8A
1278950000 ETA 1180 01 1A
1278960000 ETA 1180 01 1.***
1278970000 ETA 1180 01 2A
1278980000 ETA 1180 01 2.***
1278990000 ETA 1180 01 3A
1279000000 CB 360/4.5 NATUR
1279010000 ETA 1180 01 3.***
1279020000 ETA 1180 01 4A
1279030000 ETA 1180 01 ***
1279040000 ETA 1180 01 6A
1279050000 ETA 1180 01 7A
1279060000 ETA 1180 01 8A
1279070000 ETA 1180 01 10A
1279100000 CB 365/7.5 NATUR
1279200000 CBH 8.1/6.2 NATUR
1279300000 CBDM 200/4.5 NA
1283470000 TS END CAP 35X7.5
1283480000 TS END CAP 35X15
1285490000 FUSE 1KV DC 2A 10/38
1285500000 FUSE 1KV DC 4A 10/38
1285510000 FUSE 1KV DC 6A 10/38
1285530000 FUSE 1KV DC 10A 10/38
1285540000 FUSE 1KV DC 12A 10/38
1286600000 TST 2/M5
1289200000 CBH 19/19 NATUR
1289400000 CBH 27/27 NATUR
1311320000 KLHA M5/20
1311330000 KLHA M5/50
1313600000 NSCH 2M
1340870000 SH 4C
1341030000 INLAY CC-M 85/54
1341040000 INLAY CC-M 27/18
1341050000 INLAY CC-M 85/27
1341070000 INLAY CC-M 30/60
1341080000 INLAY CC-M 15/60
1341090000 INLAY CC-M 15/45
1341100000 INLAY CC-M DIA 30
1341110000 INLAY SFX-M 11/60
1341120000 INLAY CC-M UNIVERSAL
1341130000 DKB CC 30/60
1341140000 DKB CC 27/18
1341150000 DKB CC 15/60