应用范围:安全 | 品牌:ABB | 型号:1933910000 |
额定电流:1000 | 额定电压:220 | 是否专供外贸:否 |
3C额定电压范围:36V-直流1500V | 货号:1 | 产品系列:3RH14 |
触点负载:1 | 触点切换电流:1 | 触点切换电压:1 |
触点形式:1 | 防护特征:1 | 线圈电源:1 |
线圈功率:1 | 最小包装数:1 | 订货号:1 |
物料编号:1 | 是否跨境货源:否 | 种类:1 |
系列:1 |
欧洲***工控备件选添沐
周小姐
Mob:177.2146.1780
Q.Q: 102.7929.117
E-mail:zyy@shtimo.com
上海添沐工业科技有限公司
Shanghai Timo Industrial Technology Co., Ltd.
我司是国内***的欧洲进口工控件分销商,主要服务于电气、自动化、汽车制造,机械加工等行业。与
德国厂家及本土代理商合作,直接获得本土采购价格,高效物流直达上海,致力于为客户提供优质的价
格及货期!
德国本土公司采购,***,附有原厂发货单,装箱单,出货单,产品证明,证明齐全,一周一航班,
***正品!!!货期快,价格均低于市场均价!
主打Siemens西门子低压系列开关“3”和“5”开头的型号,Phoenix,Wieland威琅等价格有优势!!!
1933910000 PTR 2.5/4 O.TNHE
1933930000 PTR 2.5/4/3AN BL
1933940000 PTR 2.5/4/4AN
1933950000 PTR 2.5/4
1933970000 PTR 2.5/4 BL
1933980000 PTR 2.5/4/3AN
1933990000 PTR 2.5/4/3AN O.TNHE
1934000000 PTR 2.5/4/4AN BL
1934010000 PDU 2.5/4 OR
1934020000 PDU 2.5/4/4AN OR
1934030000 PDU 2.5/4/3AN OR
1937490000 PDL 4 S/L/L BED SW/GR
1937500000 PDL 4 S/NT/L/PE BED BR
1950590000 PDU 2.5/4 SW
2062900000 PDU 16S BL
1513640000 APG 2.5/2
1513650000 APG 2.5/3
1513670000 APG 2.5/4
1513680000 APG 2.5/5
1513690000 APG 2.5/6
1513700000 APG 2.5/7
1513720000 APG 2.5/1
1513730000 APG 2.5/8
1513740000 APG 2.5/9
1513770000 APG 2.5/10
1513780000 APG 2.5/5-3BG-BL-GN
1513790000 APG 2.5/4-3BG-GN
1513820000 APG 2.5/3-BG-BL-GN
1513830000 APG 2.5 L
1513840000 APG 2.5 L BL
1513850000 APG 2.5 L GN
1513870000 APGTB 2.5 PE 2C/1
1513880000 APG 2.5 MI
1513890000 APGTB 2.5 PE 3C/1
1513900000 APG 2.5 MI BL
1513920000 APGTB 2.5 PE 4C/2
1513930000 APG 2.5 MI GN
1513940000 APG 2.5 R
1513950000 APG 2.5 R BL
1513970000 APGTB 2.5 FT 2C/1
1513980000 APG 2.5 R GN
1513990000 APGTB 2.5 FT 2C/1 BL
1514000000 APGTB 2.5 FT 3C/1
1514030000 APGTB 2.5 FT 4C/2
1521540000 A4C 2.5 PE
1521670000 A3C 2.5 PE
1521680000 A2C 2.5 PE
1521690000 A4C 2.5
1521700000 A4C 2.5 BL
1521710000 A4C 2.5 RD
1521720000 A4C 2.5 OR
1521730000 A4C 2.5 YL
1521740000 A3C 2.5
1521770000 A4C 2.5 GN
1521780000 A3C 2.5 BL
1521790000 A4C 2.5 WT
1521800000 A3C 2.5 RD
1521820000 A4C 2.5 BK
1521830000 A3C 2.5 OR
1521840000 A3C 2.5 YL
1521850000 A2C 2.5
1521870000 A3C 2.5 GN
1521880000 A2C 2.5 BL
1521890000 A3C 2.5 WT
1521900000 A2C 2.5 RD
1521920000 A3C 2.5 BK
1521930000 A2C 2.5 OR
1521940000 A2C 2.5 YL
1521950000 A2C 2.5 GN
1521970000 A2C 2.5 WT
1521980000 A2C 2.5 BK
1547610000 A2T 2.5
1547620000 A2T 2.5 BL
1547630000 A2T 2.5 OR
1547640000 A2T 2.5 FT-PE
1547650000 A2T 2.5 VL
1547660000 A2T 2.5 VL BL
1547670000 A2T 2.5 VL OR
1547680000 A2T 2.5 PE
1548060000 APGTB 2.5 2T 4C/2
1548070000 APGTB 2.5 2T 4C/2 BL
1548130000 APGTB 2.5 2T FT-PE 4C/2
1548140000 APGTB 2.5 2T VL 4C/2
1548150000 APGTB 2.5 2T VL 4C/2 BL
1548160000 APGTB 2.5 2T PE 4C/2
1552660000 A4C 1.5 PE
1552670000 A3C 1.5 PE
1552680000 A2C 1.5 PE
1552690000 A4C 1.5
1552700000 A4C 1.5 BL
1552720000 A4C 1.5 OR
1552740000 A3C 1.5
1552770000 A3C 1.5 BL
1552780000 A3C 1.5 OR
1552790000 A2C 1.5
1552820000 A2C 1.5 BL
1552830000 A2C 1.5 OR
1989800000 ADT 2.5 2C
1989810000 ADT 2.5 2C BL
1989820000 ADT 2.5 2C OR
1989830000 ADT 2.5 3C
1989840000 ADT 2.5 3C BL
1989850000 ADT 2.5 3C OR
1989860000 ADT 2.5 4C
1989870000 ADT 2.5 4C BL
1989880000 ADT 2.5 4C OR
1989890000 A2C 2.5 PE /DT/FS
1989900000 A2C 2.5 /DT/FS
1989910000 A2C 2.5 /DT/FS BL
1989920000 A2C 2.5 /DT/FS OR
1989930000 ADT 2.5 2C W/O DTLV
1989940000 ADT 2.5 3C W/O DTLV
1989950000 ADT 2.5 4C W/O DTLV
1991780000 ALO 6
1991790000 A2C 6 BL
1991800000 A2C 6 OR
1991810000 A2C 6 PE
1991820000 A3C 6
1991830000 A3C 6 BL
1991840000 A3C 6 OR
1991850000 A3C 6 PE
1992110000 A2C 6
2003110000 A2C 2.5 LTGY
2003120000 A3C 2.5 LTGY
2003130000 A4C 2.5 LTGY
2051180000 A2C 4
2051210000 A2C 4 BL
2051220000 A2C 4 RD
2051230000 A2C 4 OR
2051240000 A3C 4
2051250000 A2C 4 YL
2051260000 A2C 4 GN
2051280000 A3C 4 BL
2051290000 A2C 4 WT
2051300000 A3C 4 RD
2051310000 A2C 4 BK
2051320000 A3C 4 OR
2051330000 A2C 4 LTGY
2051340000 A3C 4 YL
2051350000 A3C 4 GN
2051360000 A2C 4 PE
2051370000 A3C 4 WT
2051400000 A3C 4 BK
2051410000 A3C 4 PE
2051460000 A3C 4 LTGY
2051500000 A4C 4
2051520000 A4C 4 BL
2051530000 A4C 4 RD
2051540000 A4C 4 OR
2051550000 A4C 4 YL
2051560000 A4C 4 PE
2051580000 A4C 4 GN
2051610000 A4C 4 WT
2051660000 A4C 4 BK
2051670000 A4C 4 LTGY
2065120000 ALO 6 BL
2428510000 A3T 2.5
2428520000 A3T 2.5 BL
2428530000 A3T 2.5 FT-FT-PE
2428540000 A3T 2.5 VL
2428550000 A3T 2.5 PE
2428840000 A3T 2.5 N-FT-PE
2428850000 A3T 2.5 VL BL
2429850000 ADT 4 2C
2429860000 AFS 4 2C BK
2429870000 AFS 4 2C 10-36V BK
2429880000 ADT 4 2C BL
2429890000 ADT 4 2C OR
2430040000 ADT 2.5 2C W/O DTLV BL
2434340000 AMC 2.5
2434350000 AFS 4 2C 30-70V BK
2434370000 AMC 2.5 800V
2434380000 AFS 4 2C 60-150V BK
2434390000 AFS 4 2C 100-250V BK
2466530000 AFS 2.5 CF 2C BK
2466600000 AFS 2.5 CF 2C 24V BK
2466610000 AFS 2.5 CF 2C 12V BK
2508000000 A2C 2.5 DBL
2508020000 A2C 1.5 RD
2508030000 A2C 2.5 BR
2508160000 A2C 1.5 WT
2508170000 A2C 1.5 BK
2508180000 A2C 1.5 DBL
2508190000 A2C 1.5 YL
2508200000 A2C 1.5 BR
2508210000 A2C 1.5 GN
1988100000 AAP12 2.5 LI BL
1988130000 AAP11 6 LO BL
1988140000 AAP11 6 FE
1988160000 AAP11 1.5 LI RD
1988170000 AAP11 1.5 LI BL
1988180000 AAP12 10 LO BL
1988190000 AAP12 10 LO RD
1988200000 AAP12 10 FE
1988230000 AAP14 2.5 LI-LI
1988240000 AAP14 10 FE-LO
1988250000 AAP14 10 LO-LO
1988260000 AAP13 6 LO-LO
1988270000 AAP13 6 FE-LO
1988280000 AAP13 1.5 LI-LI
1988290000 AAP12 2.5 LI RD
1989780000 AAP11 6 LO RD
1992220000 AIO23 1.5 2SI
1992230000 AIO22 1.5 SI-PE
1992240000 AIO21 1.5 SO
1992250000 AIO21 1.5 SO-PE
1992260000 AIO21 1.5 SI
2428910000 AAP21 10 LO RD
2428920000 AAP21 10 FE
2428930000 AAP21 4 LI RD
2428940000 AAP21 10 LO BL
2428950000 AAP21 4 FS
2428960000 AAP21 4 LI BL
2428980000 AAP21 4 DT
2428990000 AAP22 10 LO-LO
2429000000 AAP22 10 FE-LO
2429010000 AAP22 4 LI-FS