应用范围:安全 | 品牌:ABB | 型号:0522660020 |
额定电流:1000 | 额定电压:220 | 是否专供外贸:否 |
3C额定电压范围:36V-直流1500V | 货号:1 | 产品系列:3RH14 |
触点负载:1 | 触点切换电流:1 | 触点切换电压:1 |
触点形式:1 | 防护特征:1 | 线圈电源:1 |
线圈功率:1 | 最小包装数:1 | 订货号:1 |
物料编号:1 | 是否跨境货源:否 | 种类:1 |
系列:1 |
欧洲***工控备件选添沐
周小姐
Mob:177.2146.1780
Q.Q: 102.7929.117
E-mail:zyy@shtimo.com
上海添沐工业科技有限公司
Shanghai Timo Industrial Technology Co., Ltd.
我司是国内***的欧洲进口工控件分销商,主要服务于电气、自动化、汽车制造,机械加工等行业。与
德国厂家及本土代理商合作,直接获得本土采购价格,高效物流直达上海,致力于为客户提供优质的价
格及货期!
德国本土公司采购,***,附有原厂发货单,装箱单,出货单,产品证明,证明齐全,一周一航班,
***正品!!!货期快,价格均低于市场均价!
主打Siemens西门子低压系列开关“3”和“5”开头的型号,Phoenix,Wieland威琅等价格有优势!!!
0522660020 DEK 5 GW 20
0522660021 DEK 5 GW 21
0522761021 DEK 5 GW A
0522761022 DEK 5 GW B
0522761026 DEK 5 GW F
0522761032 DEK 5 GW L
0522761034 DEK 5 GW N
0522761035 DEK 5 GW O
0522761038 DEK 5 GW R
0522761039 DEK 5 GW S
0522761040 DEK 5 GW T
0522761041 DEK 5 GW U
0522761042 DEK 5 GW V
0522761043 DEK 5 GW W
0522761044 DEK 5 GW X
0523060001 DEK 5 FWZ 1-10
0523060011 DEK 5 FWZ 11-20
0523060021 DEK 5 FWZ 21-30
0523060031 DEK 5 FWZ 31-40
0523060041 DEK 5 FWZ 41-50
0523060051 DEK 5 FWZ 51-60
0523060061 DEK 5 FWZ 61-70
0523060071 DEK 5 FWZ 71-80
0523060081 DEK 5 FWZ 81-90
0523060091 DEK 5 FWZ 91-100
0526960001 DEK 6 GW 1
0526960002 DEK 6 GW 2
0526960003 DEK 6 GW 3
0526960004 DEK 6 GW 4
0526960005 DEK 6 GW 5
0526960006 DEK 6 GW 6
0526960007 DEK 6 GW 7
0526960008 DEK 6 GW 8
0526960009 DEK 6 GW 9
0526960010 DEK 6 GW 10
0537261187 DEK 5 GW PE
0558360000 DEK 5 FWZ U,V,W,N,PE
0566700000 BEZ.-KARTE ADP
0576261198 DEK 5 GW +
0576261199 DEK 5 GW -
0576261202 DEK 5 GW ERDE
0576261203 DEK 5 GW ERDE I.KR.
0631961187 DEK 6 FWZ L1-PE
0631961203 DEK 6 FWZ L1-ERDE I.KRE
0632161203 DEK 6,5 FW L1-ERDE I.KR
0632560000 DEK 6 FW L,N,PE
1192770000 TM 7/18 HF/HB
1192780000 TM 8/18 HF/HB
1269060000 SCHT 14/6
1276960001 DEK 8 FWZ 1-10
1276960011 DEK 8 FWZ 11-20
1276960021 DEK 8 FWZ 21-30
1276960031 DEK 8 FWZ 31-40
1276960041 DEK 8 FWZ 41-50
1276960051 DEK 8 FWZ 51-60
1289660001 DEK 8 FSZ 1-10
1289660011 DEK 8 FSZ 11-20
1289660021 DEK 8 FSZ 21-30
1289660031 DEK 8 FSZ 31-40
1289660041 DEK 8 FSZ 41-50
1289660051 DEK 8 FSZ 51-60
1318061187 DEK 6 GW PE
1318061198 DEK 6 GW +
1318061199 DEK 6 GW -
1318061202 DEK 6 GW ERDE
1334620000 DEK 5/5 RSD PA50
1358460000 DEK 5 FW 1,3,5,...99
1358560000 DEK 5 FW 2,4,...100
1358660000 DEK 6 FW 1,3,5...99
1358760000 DEK 6 FW 2,4,...100
1423220000 HSS-HF 1.2-2.4 EL Y13M
1423230000 HSS-HF 1.6-3.2 EL Y13M
1423240000 HSS-HF 2.4-4.8 EL Y13M
1423250000 HSS-HF 3.2-6.4 EL Y13M
1423260000 HSS-HF 4.8-9.5 EL Y13M
1423270000 HSS-HF 6.4-12.7 EL Y13M
1423280000 HSS-HF 9.5-19.1 EL Y10M
1423290000 HSS-HF 12.7-25.4 EL Y10M
1423310000 HSS-HF 19.1-38.1 EL Y
1423320000 HSS-HF 25.4-50.8 EL Y
1423330000 HSS-HF 1.2-2.4 EL W13M
1423340000 HSS-HF 1.6-3.2 EL W13M
1423350000 HSS-HF 2.4-4.8 EL W13M
1423360000 HSS-HF 3.2-6.4 EL W13M
1423370000 HSS-HF 4.8-9.5 EL W13M
1423380000 HSS-HF 6.4-12.7 EL W13M
1423390000 HSS-HF 9.5-19.1 EL W10M
1423410000 HSS-HF 12.7-25.4 EL W10M
1423420000 HSS-HF 19.1-38.1 EL W10M
1423430000 HSS-HF 25.4-50.8 EL W10M
1461730000 SCHT 5 S GR
1474060000 CC-M 85/54 ST SDR
1474070000 CC-M 85/54 AL SDR
1474080000 CC-M 85/54 4X3 AL SDR
1474090000 CC-M 85/54 4X3 ST SDR
1474110000 CC-M 27/18 AL SDR
1474120000 CC-M 27/18 ST SDR
1474150000 CC-M 85/27 AL SDR
1474160000 CC-M 85/27 ST SDR
1474170000 CC-M 85/27 2X3 AL SDR
1474180000 CC-M 85/27 2X3 ST SDR
1474190000 CC-M 30/60 AL SDR
1474210000 CC-M 30/60 ST SDR
1474220000 CC-M 30/60 2X3 AL SDR
1474230000 CC-M 30/60 2X3 ST SDR
1474240000 CC-M 15/60 AL SDR
1474250000 CC-M 15/60 ST SDR
1474260000 CC-M 15/60 2X3 AL SDR
1474270000 CC-M 15/60 2X3 ST SDR
1474280000 CC-M 15/45 AL SDR
1474290000 CC-M 15/45 ST SDR
1474310000 CC-M 15/45 2X3 AL SDR
1474320000 CC-M 15/45 2X3 ST SDR
1474330000 CC-M 58/35 AL SDR
1474340000 CC-M 58/35 ST SDR
1474350000 CC-M 58/35 2X3 AL SDR
1474360000 CC-M 58/35 2X3 ST SDR
1474370000 CC-M 70/48 AL SDR
1474380000 CC-M 70/48 ST SDR
1474390000 CC-M 70/48 2X3 AL SDR
1474400000 CC-M 70/48 2X3 ST SDR
1474410000 CC-M DIA 30 AL SDR
1474420000 CC-M DIA 30 ST SDR
1489530000 HSS 0.8-2.4 EL Y13M
1489540000 HSS 1.0-3.2 EL Y13M
1489550000 HSS 1.6-4.8 EL Y13M
1489560000 HSS 2.1-6.4 EL Y13M
1489570000 HSS 3.2-9.5 EL Y13M
1489580000 HSS 4.2-12.7 EL Y13M
1489590000 HSS 6.4-19.1 EL W10M
1489610000 HSS 8.5-25.4 EL Y10M
1489620000 HSS 0.8-2.4 EL W13M
1489630000 HSS 1.0-3.2 EL W13M
1489640000 HSS 1.6-4.8 EL W13M
1489650000 HSS 2.1-6.4 EL W13M
1489660000 HSS 3.2-9.5 EL W13M
1489670000 HSS 4.2-12.7 EL W13M
1489680000 HSS 6.4-19.1 EL W10M
1489690000 HSS 8.5-25.4 EL W10M
1505140000 CC-M 10/30 2X2.5 AL SDR
1505150000 CC-M 10/30 2X2.5 ST SDR
1505160000 CC-M 27/70 2X3 AL SDR
1505170000 CC-M 27/70 2X3 ST SDR
1505180000 CC-M 43/70 AL SDR
1505190000 CC-M 43/70 ST SDR
1505210000 SFX-M 12/40-5 AL SDR
1505220000 SFX-M 12/40-5 ST SDR
1505230000 SFX-M 17/60-5 AL SDR
1505240000 SFX-M 17/60-5 ST SDR
1505760000 HSS 0.8-2.4 EL Y30M
1505770000 HSS 1.0-3.2 EL Y30M
1505780000 HSS 1.6-4.8 EL Y30M
1505790000 HSS 2.1-6.4 EL Y30M
1505800000 HSS 3.2-9.5 EL Y30M
1505810000 HSS 4.2-12.7 EL Y30M
1505820000 HSS 6.4-19.1 EL Y30M
1505830000 HSS 8.5-25.4 EL Y30M
1505840000 HSS 0.8-2.4 EL W30M
1505850000 HSS 1.0-3.2 EL W30M
1505860000 HSS 1.6-4.8 EL W30M
1505870000 HSS 2.1-6.4 EL W30M
1505880000 HSS 3.2-9.5 EL W30M
1505890000 HSS 4.2-12.7 EL W30M
1505900000 HSS 6.4-19.1 EL W30M
1505910000 HSS 8.5-25.4 EL W30M
1507060000 TM 201/23 V0
1507070000 TM 202/23 V0
1507080000 TM 203/23 V0
1507090000 TM 204/23 V0
1507100000 TM 205/23 V0
1507110000 TM 206/23 V0
1507120000 TM 207/23 V0
1507130000 TM 208/23 V0
1507140000 TM 209/23 V0
1513140000 HSS-HF 1.2-2.4 EL Y30M
1513150000 HSS-HF 1.6-3.2 EL Y30M
1513170000 HSS-HF 2.4-4.8 EL Y30M
1513180000 HSS-HF 3.2-6.4 EL Y30M
1513190000 HSS-HF 4.8-9.5 EL Y30M
1513200000 HSS-HF 6.4-12.7 EL Y30M
1513220000 HSS-HF 9.5-19.1 EL Y30M
1513230000 HSS-HF 12.7-25.4EL Y30M
1513240000 HSS-HF 1.2-2.4 EL W30M
1513250000 HSS-HF 1.6-3.2 EL W30M
1513270000 HSS-HF 2.4-4.8 EL W30M
1513280000 HSS-HF 3.2-6.4 EL W30M
1513290000 HSS-HF 4.8-9.5 EL W30M
1513300000 HSS-HF 6.4-12.7 EL W30M
1513320000 HSS-HF 9.5-19.1 EL W30M
1513330000 HSS-HF 12.7-25.4EL W30M
1562640000 HSS-HF 1.2-2.4 EL Y75M
1562650000 HSS-HF 1.6-3.2 EL Y75M
1562670000 HSS-HF 2.4-4.8 EL Y75M
1562680000 HSS-HF 3.2-6.4 EL Y75M
1562690000 HSS-HF 4.8-9.5 EL Y75M
1562700000 HSS-HF 6.4-12.7 EL Y75M
1562720000 HSS-HF 9.5-19.1 EL Y50M
1562730000 HSS-HF 12.7-25.4EL Y50M
1562740000 HSS-HF 1.2-2.4 EL R30M
1562750000 HSS-HF 1.6-3.2 EL R30M
1562770000 HSS-HF 2.4-4.8 EL R30M
1562780000 HSS-HF 3.2-6.4 EL R30M
1562790000 HSS-HF 4.8-9.5 EL R 30M
1562800000 HSS-HF 6.4-12.7 EL R30M
1562820000 HSS-HF 9.5-19.1 EL R30M
1562830000 HSS-HF 12.7-25.4 EL R30M
1562840000 HSS-HF 1.2-2.4 EL B30M
1562850000 HSS-HF 1.6-3.2 EL B30M
1562870000 HSS-HF 2.4-4.8 EL B30M
1562880000 HSS-HF 3.2-6.4 EL B30M
1562890000 HSS-HF 4.8-9.5 EL B 30M
1562900000 HSS-HF 6.4-12.7 EL B30M
1562920000 HSS-HF 9.5-19.1 EL B30M
1562930000 HSS-HF 12.7-25.4 EL B30M
1562940000 HSS-HF 1.2-2.4 EL G30M
1562950000 HSS-HF 1.6-3.2 EL G30M
1562970000 HSS-HF 2.4-4.8 EL G30M
1562980000 HSS-HF 3.2-6.4 EL G30M
1562990000 HSS-HF 4.8-9.5 EL G 30M
1563020000 HSS-HF 6.4-12.7 EL G30M
1563030000 HSS-HF 9.5-19.1 EL G30M
1563040000 HSS-HF 12.7-25.4 EL G30M
1563050000 HSS 1.6-4.8 EL Y100M
1603290000 LOGIMARK-KARTENHALTER
1610700000 WKM 18/43